| Eje | Curso | Contenido | Nombre de la clase | Nombre de la actividad | Código del video | Duración del video | Página | |
| Promoviendo el razonamiento | EA2 | 19 | Números | Primero básico | Beatriz | Adición y sustracción | Sumando invitados | Resolviendo juntos el problema | SI1 | 6:20 | 39 |
| Identificando los datos del problema | SI2 | 6:49 | 39 | |||||
| Explicando la manera de resolver | SI3 | 6:51 | 40 | |||||
| Ayudando a contar | SI4 | 2:15 | 41 | |||||
| Representando un problema | SI5 | 4:20 | 41 | |||||
| Entrevista a la profesora | BNSI | 2:27 | 42 | |||||
| Descomposición de números del 0 al 20 | Jugando con bloques y monedas | Gestionando el juego | JBM1 | 5:28 | 44 | |||
| Utilizando decenas | JBM2 | 1:10 | 45 | |||||
| Dificultades al usar monedas | JBM3 | 6:02 | 46 | |||||
| Analizando la producción de los estudiantes | - | - | 46 | |||||
| Tercero básico | Juan | Fracciones | Representando fracciones |
Gestionando una puesta en común | RF1 | 8:15 | 51 | |
| Conectando representaciones | RF2 | 11:45 | 52 | |||||
| Compartiendo respuestas | RF3 | 3:19 | 53 | |||||
| Entrevista al profesor | JFRF | 1:32 | 55 | |||||
| Elizabeth | Multiplicación y división | Multiplicación, división y problemas | Compartiendo estrategias | MDP1 | 6:16 | 58 | ||
| Argumentando la elección de una operación | MDP2 | 2:16 | 60 | |||||
| Interpretando la multiplicación y la división | MDP3 | 5:06 | 61 | |||||
| Abordando un desafío | MDP4 | 2:56 | 61 | |||||
| Analizando la producción de un estudiante | - | - | 63 | |||||
| Entrevista a la profesora | EMMDP | 1:35 | 64 | |||||
| Números | Cuarto básico | Elizabeth | Operaciones con números naturales | El zoológico | Analizando el problema propuesto | - | - | 66 |
| Iniciando la clase | EZ1 | 2:38 | 67 | |||||
| Monitoreando el trabajo de los grupos | EZ2 | 7:42 | 67 | |||||
| Gestionando la puesta en común | EZ3 | 9:04 | 68 | |||||
| Reflexionando sobre la validez de las respuestas | EZ4 | 1:57 | 69 | |||||
| Creando problemas | EZ5 | 3:59 | 69 | |||||
| Entrevista a la profesora | EMPP | 1:20 | 70 | |||||
| Operaciones con números naturales | Paseando perros | Analizando el problema propuesto | - | - | 72 | |||
| Gestionando la comprensión del problema | PP1 | 8:42 | 73 | |||||
| Apoyando a un grupo en la resolución del problema | PP2 | 2:59 | 73 | |||||
| Guiando la puesta en común | PP3 | 5:10 | 74 | |||||
| Dando respuesta al problema | PP4 | 6:49 | 75 | |||||
| Analizando la planificación y las producciones de los estudiantes | - | - | 76 | |||||
| Números | Quinto básico | Cristina | Fracciones | Tangrama y fracciones |
Reconociendo el material | - | - | 80 |
| Identificando fracciones en el tangrama | TF1 | 5:49 | 81 | |||||
| Sumando con el tangrama | TF2 | 1:15 | 82 | |||||
| Entrevista a la profesora | CATF | 1:26 | 83 | |||||
| Sexto básico | Liliana | Fracciones | Fracciones y pintura | Estableciendo reglas y presentando el problema | FP1 | 4:25 | 87 | |
| Monitoreando el trabajo | FP2 | 7:13 | 87 | |||||
| Distintas estrategias para comparar fracciones | FP3 | 5:01 | 88 | |||||
| Comparando fracciones en la pizarra | FP4 | 8:48 | 89 | |||||
| Reconociendo dificultades al comparar fracciones | FP5 | 3:09 | 90 | |||||
| Guiando la puesta en común | FP6 | 12:45 | 90 | |||||
| Gestionando el error | FP7 | 6:12 | 91 | |||||
| Entrevista a la profesora | ||||||||
| Paula | Porcentajes | Calculando porcentajes |
Analizando el problema propuesto | - | - | 94 | ||
| Monitoreando el trabajo | CP1 | 6:00 | 94 | |||||
| Compartiendo la resolución de un grupo | CP2 | 5:28 | 95 | |||||
| Construyendo una respuesta | CP3 | 7:39 | 96 | |||||
| Patrones y álgebra | Cuarto básico | Jocelyn | Secuencias y patrones | Descubriendo patrones | Analizando patrones | PA1 | 3:29 | 98 |
| Gestionando la participación | PA2 | 5:31 | 100 | |||||
| Justificando la respuesta | PA3 | 5:40 | 101 | |||||
| Entrevista a la profesora | JSPA | 2:00 | 102 | |||||
| Sexto básico | Paula | Ecuaciones | Ecuaciones y argumentos |
Analizando el problema propuesto | - | - | 104 | |
| Iniciando la clase | EA1 | 10:00 | 105 | |||||
| Promoviendo el razonamiento | EA2 | 5:30 | 106 | |||||
| Monitoreando el desarrollo del problema |
EA3 | 7:08 | 107 | |||||
| Socializando hallazgos | EA4 | 9:36 | 108 | |||||
| Construyendo un argumento | EA5 | 8:07 | 108 | |||||
| Analizando la dificultad del problema |
EA6 | 2:02 | 109 | |||||
| Entrevista a la profesora | PGCP | 1:14 | 110 | |||||
| Geometría y medición | Sexto básico | Chardy | Cuerpos geométricos |
Jugando con cubos y paralelepípedos | Analizando el problema propuesto | - | - | 112 |
| Comenzando la clase | JCP1 | 3:07 | 113 | |||||
| Ayudando a resolver | JCP2 | 7:23 | 113 | |||||
| Gestionando un error | JCP3 | 4:02 | 115 | |||||
| Entrevista a la profesora | CHJCP | 1:25 | 116 | |||||
| Cuarto básico | Magdalena | Perímetro | Figuras y perímetro | Activando conocimientos previos | FPE1 | 4:16 | 118 | |
| Iniciando el trabajo | FPE2 | 2:43 | 119 | |||||
| Entrevista a la profesora | MMFPE | 1:33 | 120 | |||||
| Geometría y medición | Quinto básico | Yessica | Área de cuadrados y rectángulos | Trabajando sobre el área de un rectángulo | Abordando una pregunta | TAR1 | 4:49 | 122 |
| Revisando respuestas | TAR2 | 4:19 | 124 | |||||
| Analizando el problema propuesto | - | - | 126 | |||||
| Deduciendo una fórmula | TAR3 | 4:19 | 122 | |||||
| Entrevista a la profesora | YSTAR | 2:02 | 128 | |||||
| María Paz | Área de cuadrados y rectángulos | Resolviendo problemas de área | Analizando el problema propuesto | - | - | 131 | ||
| Recordando el trabajo de la clase anterior | RPA1 | 1:39 | 131 | |||||
| Abordando una pregunta | RPA2 | 3:34 | 132 | |||||
| Guiando la puesta en común | RPA3 | 10:31 | 134 | |||||
| Comparando estrategias | RPA4 | 8:35 | 135 | |||||
| Entrevista a la profesora | MPSRPA | 1:11 | 136 | |||||
| Sexto básico | Álvaro | Área de cuadrados y rectángulos | Pintando paredes | Analizando el problema propuesto | - | - | 139 | |
| Iniciando la clase | PPA1 | 5:07 | 139 | |||||
| Guiando la comprensión | PPA2 | 2:26 | 140 | |||||
| Monitoreando el trabajo | PPA3 | 2:46 | 140 | |||||
| Guiando la puesta en común | PPA1 | 10:14 | 141 | |||||
| Entrevista al profesor | AVPPA | 1:45 | 142 | |||||
| Datos y azar | Tercero básico | Patricia | Pictogramas | Encuesta de frutas | Analizando las actividades de la clase | EF1 | 7:52 | 145 |
| Analizando una actividad | EF2 | 1:07 | 146 | |||||
| Analizando las respuestas | EF3 | 8:54 | 152 | |||||
| Entrevista a la profesora | POEF | 00:51 | 154 | |||||
| Quinto básico | Paula | Gráficos de barras dobles | Leyendo gráficos | Estableciendo reglas y recordando conceptos | LG1 | 5:25 | 156 | |
| Activando conocimientos | LG2 | 6:49 | 157 | |||||
| Haciendo preguntas I | LG3 | 12:24 | 159 | |||||
| Haciendo preguntas II | LG4 | 5:34 | 160 | |||||
| Entrevista a la profesora | PGLG | 1:33 | 161 | |||||
| Yessica | Evento seguro, posible e imposible | Seguro, posible e imposible | Clasificando eventos | SPI1 | 1:33 | 164 | ||
| Trabajando con el error | SPI2 | 1:33 | 165 | |||||
| Proponiendo eventos | SPI3 | 1:33 | 166 | |||||



